|
|
|
|
| |
Lyudmila Ivanovna Chernykh
Asteroids discovered: 268
| 1737 Severny | October 13, 1966
|
| 1771 Makover | January 24, 1968
|
| 1772 Gagarin | February 6, 1968
|
| 1789 Dobrovolsky | August 19, 1966
|
| 1790 Volkov | March 9, 1967
|
| 1792 Reni | January 24, 1968
|
| 1805 Dirikis | April 1, 1970
|
| 1828 Kashirina | August 14, 1966
|
| 1832 Mrkos | August 11, 1969
|
| 1833 Shmakova | August 11, 1969
|
| 1855 Korolev | October 8, 1969
|
| 1856 Růžena | October 8, 1969
|
| 1889 Pakhmutova | January 24, 1968
|
| 1890 Konoshenkova | February 6, 1968
|
| 1956 Artek | October 8, 1969
|
| 1957 Angara | April 1, 1970
|
| 1975 Pikelner | August 11, 1969
|
| 1976 Kaverin | April 1, 1970
|
| 2008 Konstitutsiya | September 27, 1973
|
| 2030 Belyaev | October 8, 1969
|
| 2031 BAM | October 8, 1969
|
| 2092 Sumiana | October 16, 1969
|
| 2127 Tanya | May 29, 1971
|
| 2132 Zhukov | October 3, 1975
|
| 2142 Landau | April 3, 1972
|
| 2144 Marietta | January 18, 1975
|
| 2186 Keldysh | September 27, 1973
|
| 2205 Glinka | September 27, 1973
|
| 2212 Hephaistos | September 27, 1978
|
| 2245 Hekatostos | January 24, 1968
|
| 2266 Tchaikovsky | November 12, 1974
|
| 2273 Yarilo | March 6, 1975
|
| 2279 Barto | February 25, 1968
|
| 2296 Kugultinov | January 18, 1975
|
| 2341 Aoluta | December 16, 1976
|
| 2352 Kurchatov | September 10, 1969
|
| 2354 Lavrov | August 9, 1978 | with N. S. Chernykh
|
| 2385 Mustel | November 11, 1969
|
| 2386 Nikonov | September 19, 1974
|
| 2419 Moldavia | September 19, 1974
|
| 2446 Lunacharsky | October 14, 1971
|
| 2448 Sholokhov | January 18, 1975
|
| 2457 Rublyov | October 3, 1975
|
| 2467 Kollontai | August 14, 1966
|
| 2468 Repin | October 8, 1969
|
| 2480 Papanov | December 16, 1976
|
| 2489 Suvorov | July 11, 1975
|
| 2530 Shipka | July 9, 1978
|
| 2540 Blok | October 13, 1971
|
| 2551 Decabrina | December 16, 1976
|
| 2561 Margolin | October 8, 1969
|
| 2609 Kiril-Metodi | August 9, 1978 | with N. S. Chernykh
|
| 2669 Shostakovich | December 16, 1976
|
| 2692 Chkalov | December 16, 1976
|
| 2699 Kalinin | December 16, 1976
|
| 2755 Avicenna | September 26, 1973
|
| 2756 Dzhangar | September 19, 1974
|
| 2807 Karl Marx | October 15, 1969
|
| 2833 Radishchev | August 9, 1978 | with N. S. Chernykh
|
| 2837 Griboedov | October 13, 1971
|
| 2877 Likhachev | October 8, 1969
|
| 2894 Kakhovka | September 27, 1978
|
| 2907 Nekrasov | October 3, 1975
|
| 2931 Mayakovsky | October 16, 1969
|
| 2948 Amosov | October 8, 1969
|
| 2965 Surikov | January 18, 1975
|
| 2977 Chivilikhin | September 19, 1974
|
| 2998 Berendeya | October 3, 1975
|
| 3010 Ushakov | September 27, 1978
|
| 3052 Herzen | December 16, 1976
|
| 3126 Davydov | October 8, 1969
|
| 3127 Bagration | September 27, 1973
|
| 3147 Samantha | December 16, 1976
|
| 3232 Brest | September 19, 1974
|
| 3273 Drukar | October 3, 1975
|
| 3321 Dasha | October 3, 1975
|
| 3332 Raksha | July 4, 1978
|
| 3384 Daliya | September 19, 1974
|
| 3429 Chuvaev | September 19, 1974
|
| 3441 Pochaina | October 8, 1969
|
| 3483 Svetlov | December 16, 1976
|
| 3523 Arina | October 3, 1975
|
| 3577 Putilin | October 7, 1969
|
| 3588 Kirik | October 8, 1981
|
| 3608 Kataev | September 27, 1978
|
| 3659 Bellingshausen | October 8, 1969
|
| 3681 Boyan | August 27, 1974
|
| 3702 Trubetskaya | July 3, 1970
|
| 3703 Volkonskaya | August 9, 1978
|
| 3719 Karamzin | December 16, 1976
|
| 3747 Belinskij | November 5, 1975
|
| 3770 Nizami | August 24, 1974
|
| 3804 Drunina | October 8, 1969
|
| 3890 Bunin | December 18, 1976
|
| 3963 Paradzhanov | October 8, 1969
|
| 3967 Shekhtelia | December 16, 1976
|
| 3968 Koptelov | October 8, 1978
|
| 4022 Nonna | October 8, 1981
|
| 4135 Svetlanov | August 14, 1966 | with T. M. Smirnova
|
| 4164 Shilov | October 16, 1969
|
| 4174 Pikulia | September 16, 1982
|
| 4184 Berdyayev | October 8, 1969
|
| 4195 Esambaev | September 19, 1982
|
| 4196 Shuya | September 16, 1982
|
| 4229 Plevitskaya | January 22, 1971
|
| 4235 Tatishchev | September 27, 1978
|
| 4244 Zakharchenko | October 7, 1981
|
| 4286 Rubtsov | August 8, 1988
|
| 4304 Geichenko | September 27, 1973
|
| 4361 Nezhdanova | October 9, 1977
|
| 4371 Fyodorov | April 10, 1983
|
| 4426 Roerich | October 15, 1969
|
| 4437 Yaroshenko | April 10, 1983
|
| 4449 Sobinov | September 3, 1987
|
| 4485 Radonezhskij | August 27, 1987
|
| 4537 Valgrirasp | September 2, 1987
|
| 4560 Klyuchevskij | December 16, 1976
|
| 4594 Dashkova | May 17, 1980
|
| 4605 Nikitin | September 18, 1987
|
| 4616 Batalov | January 17, 1975
|
| 4622 Solovjova | November 16, 1979
|
| 4623 Obraztsova | October 24, 1981
|
| 4681 Ermak | October 8, 1969
|
| 4682 Bykov | September 27, 1973
|
| 4758 Hermitage | September 27, 1978
|
| 4762 Dobrynya | September 16, 1982
|
| 4810 Ruslanova | April 14, 1972
|
| 4869 Piotrovsky | October 26, 1989
|
| 4879 Zykina | November 12, 1974
|
| 4880 Tovstonogov | October 14, 1975
|
| 4915 Solzhenitsyn | October 8, 1969
|
| 4918 Rostropovich | August 24, 1974
|
| 4919 Vishnevskaya | September 19, 1974
|
| 4926 Smoktunovskij | September 16, 1982
|
| 4944 Kozlovskij | September 2, 1987
|
| 4980 Magomaev | September 19, 1974
|
| 4981 Sinyavskaya | November 12, 1974
|
| 5014 Gorchakov | September 19, 1974
|
| 5043 Zadornov | September 19, 1974
|
| 5055 Opekushin | August 13, 1986
|
| 5076 Lebedev-Kumach | September 26, 1973
|
| 5078 Solovjev-Sedoj | September 19, 1974
|
| 5091 Isakovskij | September 25, 1981
|
| 5104 Skripnichenko | September 7, 1986
|
| 5154 Leonov | October 8, 1969
|
| 5158 Ogarev | December 16, 1976
|
| 5300 Sats | September 19, 1974
|
| 5315 Bal'mont | September 16, 1982
|
| 5359 Markzakharov | August 24, 1974
|
| 5361 Goncharov | December 16, 1976
|
| 5385 Kamenka | October 3, 1975
|
| 5483 Cherkashin | October 17, 1990
|
| 5612 Nevskij | October 3, 1975
|
| 5613 Donskoj | December 16, 1976
|
| 5675 Evgenilebedev | September 7, 1986
|
| 5711 Eneev | September 27, 1978
|
| 5795 Roshchina | September 27, 1978
|
| 5807 Mshatka | August 30, 1986
|
| 5827 Letunov | November 15, 1990
|
| 5857 Neglinka | October 3, 1975
|
| 5858 Borovitskia | September 28, 1978
|
| 5940 Feliksobolev | October 8, 1981
|
| 5955 Khromchenko | September 2, 1987
|
| 6110 Kazak | July 4, 1978
|
| 6113 Tsap | September 16, 1982
|
| 6121 Plachinda | September 2, 1987
|
| 6161 Vojno-Yasenetsky | October 14, 1971
|
| 6166 Univsima | September 27, 1978
|
| 6180 Bystritskaya | August 8, 1986
|
| 6232 Zubitskia | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| 6355 Univermoscow | October 15, 1969
|
| 6374 Beslan | August 8, 1986
|
| 6432 Temirkanov | October 3, 1975
|
| 6511 Furmanov | August 27, 1987
|
| (6538) 1981 SA5 | September 25, 1981
|
| (6547) 1987 RO3 | September 2, 1987
|
| 6573 Magnitskij | September 19, 1974
|
| 6589 Jankovich | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| (6591) 1986 RT5 | September 7, 1986
|
| (6619) 1973 SS4 | September 27, 1973
|
| (6679) 1969 UP1 | October 16, 1969
|
| 6755 Solov'yanenko | December 16, 1976
|
| 6764 Kirillavrov | October 7, 1981
|
| 6783 Gulyaev | September 24, 1990
|
| 6784 Bogatikov | October 28, 1990
|
| (6890) 1975 RP | September 3, 1975
|
| (6942) 1976 YB2 | December 16, 1976
|
| 7370 Krasnogolovets | September 27, 1978
|
| (7450) 1968 OZ | July 24, 1968
|
| (7457) 1982 SL6 | September 16, 1982
|
| (7468) 1990 UP11 | October 17, 1990
|
| (7469) 1990 VU14 | November 15, 1990
|
| 7726 Olegbykov | August 27, 1974
|
| (7730) 1978 NN1 | July 4, 1978
|
| (7869) 1987 RV3 | September 2, 1987
|
| 7924 Simbirsk | August 6, 1986 | with N. S. Chernykh
|
| 7978 Niknesterov | September 27, 1978
|
| (8132) 1976 YA6 | December 18, 1976
|
| 8244 Mikolaichuk | October 3, 1975
|
| 8444 Popovich | October 8, 1969
|
| (8608) 1976 YO2 | December 16, 1976
|
| 8839 Novichkova | October 24, 1989
|
| 8985 Tula | August 9, 1978 | with N. S. Chernykh
|
| 9146 Tulikov | December 16, 1976
|
| 9150 Zavolokin | September 27, 1978
|
| 9154 Kol'tsovo | September 16, 1982
|
| 9167 Kharkiv | September 18, 1987
|
| 9168 Sarov | September 18, 1987
|
| 9176 Struchkova | November 15, 1990
|
| 9516 Inasan | December 16, 1976
|
| 9549 Akplatonov | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| 9565 Tikhonov | September 18, 1987
|
| 9566 Rykhlova | September 18, 1987
|
| 9609 Ponomarevalya | August 26, 1992
|
| (9718) 1976 YR1 | December 16, 1976
|
| (9733) 1985 SC3 | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| 9933 Alekseev | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| 10001 Palermo | October 8, 1969
|
| (10002) 1969 TQ1 | October 8, 1969
|
| (10007) 1976 YF3 | December 16, 1976
|
| 10010 Rudruna | August 9, 1978 | with N. S. Chernykh
|
| (10015) 1978 SA5 | September 27, 1978
|
| 10023 Vladifedorov | November 17, 1979
|
| 10054 Solomin | September 17, 1987
|
| 10262 Samoilov | October 3, 1975
|
| 10286 Shnollia | September 16, 1982
|
| (10459) 1978 SJ5 | September 27, 1978
|
| (10992) 1974 SF | September 19, 1974
|
| 11016 Borisov | September 16, 1982
|
| 11027 Astaf'ev | September 7, 1986
|
| 11480 Velikij Ustyug | September 7, 1986
|
| (11782) 1969 TT1 | October 8, 1969
|
| (11824) 1982 SO5 | September 16, 1982
|
| 12190 Sarkisov | September 27, 1978
|
| (12219) 1982 SC8 | September 19, 1982
|
| 12664 Sonisenia | September 27, 1978
|
| (13477) 1975 VW5 | November 5, 1975
|
| (13479) 1977 TO6 | October 8, 1977
|
| 13480 Potapov | August 9, 1978 | with N. S. Chernykh
|
| 13904 Univinnitsa | October 3, 1975
|
| 13922 Kremenia | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| (14339) 1983 GU | April 10, 1983
|
| (14789) 1969 TY1 | October 8, 1969
|
| (14834) 1987 SR17 | September 17, 1987
|
| (15199) 1974 SE | September 19, 1974
|
| (15212) 1979 WY3 | November 17, 1979
|
| (15669) 1974 ST1 | September 19, 1974
|
| 15675 Goloseevo | September 27, 1978
|
| (15676) 1978 TQ5 | October 8, 1978
|
| (15702) 1987 RN3 | September 2, 1987
|
| (16395) 1981 US14 | October 23, 1981
|
| 16407 Oiunskij | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| (16515) 1990 VN14 | November 15, 1990
|
| (16516) 1990 VR14 | November 15, 1990
|
| 17358 Lozino-Lozinskij | September 27, 1978
|
| (18285) 1972 GJ | April 14, 1972
|
| (18287) 1975 TU3 | October 3, 1975
|
| (18293) 1978 SQ4 | September 27, 1978
|
| (18294) 1978 SF5 | September 27, 1978
|
| (19919) 1977 TQ6 | October 8, 1977
|
| (19962) 1986 RV5 | September 7, 1986
|
| 23402 Turchina | October 8, 1969
|
| (24604) 1973 SP4 | September 27, 1973
|
| 24648 Evpatoria | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| 24649 Balaklava | September 19, 1985 | with N. S. Chernykh
|
| (29081) 1978 SC5 | September 27, 1978
|
| (32735) 1978 SX4 | September 27, 1978
|
| (43783) 1989 UX7 | October 24, 1989
|
Lyudmila Ivanovna Chernykh (Людмила Ивановна Черных) is a Russian (or perhaps Ukrainian) astronomer. She is the wife and colleague of Nikolai Stepanovich Chernykh. The asteroid 2325 Chernykh was named in their honour.
She has discovered a number of asteroids, including the Apollo asteroid 2212 Hephaistos .
|
|
|
|
|
|
|